ZXT5150TXFGQ90/F6型供氣消防車(chē)
ZXT5150TXFGQ90/F6型供氣消防車(chē) | |||||||
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | ZXT5150TXFGQ90/F6型供氣消防車(chē) | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 15100 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8730X2520X3630 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 14950 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2580 | ||||
軸荷(kg) | 5600/9500 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):120×100mm,與車(chē) 輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司, 型號為4460046300;選裝EBS,EBS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為EB S3;主要專(zhuān)用裝置有車(chē)載式呼吸空氣填充系統。 | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||||
底盤(pán)型號 | ZZ5206N501GF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) | ||||
商標名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車(chē)有限公司 | ||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||||
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | ||||||
輪胎規格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||||
鋼板彈簧片數 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | ||||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||||
MC07.27-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 6870 202(kw)/274.72(ps) MC07.31-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) MC07.33-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 6870 240(kw)/326.4(ps) MC07.34-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) WP8.350E61 濰柴動(dòng)力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC07H.29-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 7360 213(kw)/289.68(ps) MC07H.33-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 7360 240(kw)/326.4(ps) MC07H.35-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) WP7.270E61 濰柴動(dòng)力股份有限公司 7470 199(kw)/270.64(ps) WP7.300E61 濰柴動(dòng)力股份有限公司 7470 220(kw)/299.2(ps) |