路之友牌ZHF5100XJXQL-GY型檢修車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 路之友牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢修車(chē) | 產(chǎn)品型號 | ZHF5100XJXQL-GY |
總質(zhì)量(Kg) | 10055 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8090×2480×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9860 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/7 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1780 |
軸荷(Kg) | 3360/6695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。駕駛室頂部選裝不帶工作平臺。廂體選裝鉸接門(mén)。防護材料:Q235,連接方式: 左右側面及后下部防護裝置為裙板式結構,后部防護離地高度(mm):440。ABS系統型號:APG3550500H1,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | QL11019PARY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5200 |
輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5193 | 139 |
標簽: