凌揚(FXB)牌FXB5438TQZT5型清障車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 凌揚(FXB)牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號 | FXB5438TQZT5 |
總質(zhì)量(Kg) | 43000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11998×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 38805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2818 |
軸荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.本車(chē)型已安裝側面和后部反光標識;2.上裝托舉裝置起重機:折疊臂式SQ1000,托舉質(zhì)量為4000Kg;選裝SQ1200,托舉質(zhì)量為4000Kg;選裝SQ3200托舉質(zhì)量為4000Kg;選裝尾部支腿;3.防護材料均為Q235,防護均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為500毫米.4.選裝遮陽(yáng)罩,選裝后風(fēng)窗,5;安裝ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)僅用1800+4600+1350mm軸距。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | ZZ5437N466GE1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4300+1350,1800+4600+1350 |
輪胎規格 | 385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/315/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/- | 前輪距(mm) | 2015/2015 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 | 228 248 254 |
標簽: