凌揚(FXB)牌PC5500TQZHW型清障車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 凌揚(FXB)牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號 | PC5500TQZHW |
總質(zhì)量(Kg) | 50000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11250×2500×3650,3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 32400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2000 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/8000/13000/13000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
備注 | 1.超限,本車(chē)型已安裝側面和后部反光標識;2.上裝托舉起重機型號BS680,最大起升載荷為18000kg,清障起重機質(zhì)量為9500kg.托舉質(zhì)量為17470kg;3.隨底盤(pán)選裝駕駛室,不選裝清障起重機時(shí)整車(chē)高度為3250mm;該車(chē)僅用1950+3075+1375+1350mm軸距,4.防護材料均為Q235,側防護由側面裙板代替,后部防護裝置豁免,離地高度為500mm;5,該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS,ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | ZZ5507N31B7D1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 5 | 輪胎數 | 14 |
軸距 (mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
輪胎規格 | 12.00R20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022/2022 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-40 D12.38-40 D12.42-40 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 11596 11596 | 276 279 309 |
標簽: