JDF5030XLLJ6型疫苗冷鏈車(chē) | |||||||
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 349 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江特牌JDF5030XLLJ6型疫苗冷鏈車(chē) | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) | 805,740,675,610 | 外形尺寸(mm) | 4974X2032X2560,2580,2150 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 3-6 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 21/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | ||||
軸荷(kg) | 1345/1955 | 最高車(chē)速(km/h) | 156 | ||||
備注: | 備注:駕駛室與貨廂間有隔板有效隔離。隨底盤(pán)選裝輪輞,前臉,側踏板造型,側拉窗,尾部標識。配備制冷 機組、消毒燈等專(zhuān)用裝置。隨原車(chē)選裝低頂外觀(guān),選裝整車(chē)外觀(guān)及后部結構,選裝功率相當冷機組,選裝內 部結構;ABS系統控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。選裝ETC車(chē) 載裝置。發(fā)動(dòng)機ECOBOOST4G20B6L對應油耗申報值為9.6L/100km。 | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||||
商標名稱(chēng) |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||||
軸距(mm) | 2933 | ||||||
輪胎規格 | 215/65R16C,215/75R16LT | ||||||
鋼板彈簧片數 | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | ||||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||||
ECOBOOST4G20B6L 1997 149(kw)/202.64(ps)
| |||||||
產(chǎn)品報價(jià) | |||||||
聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 郵箱 | |||||
聯(lián)系電話(huà) |
| 傳真 |
| ||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)網(wǎng)址 |