DWJ5321JJH型計量檢衡車(chē)
車(chē)輛外觀(guān)
重汽T5G 32噸計量檢衡車(chē)由底盤(pán),砝碼,砝碼架,起重機,車(chē)箱組成,車(chē)廂整體為紅色,車(chē)箱底部輔設≥5mm厚的防滑鋼;車(chē)廂橫梁、縱梁連接為鉚接結構。吊機后置,可加裝操作平臺,整體型副車(chē)架,配裝工具箱、備胎架。
車(chē)輛底盤(pán)
本車(chē)采用重汽T5G原裝底盤(pán),重汽MC07.34 50國五340馬力發(fā)動(dòng)機,動(dòng)力強勁,性能可靠,軸距1800+4575+1400MM,295/80R22.5輪胎,外形尺寸12000×2500×3650MM,帶原廠(chǎng)ABS。
車(chē)輛上裝
起重機為SQZ8型,最大起升載荷8000KG,臂體為進(jìn)口型材,一次成型六邊形,焊縫僅一條,吊臂鋼板為700型高強度鋼板,油泵為進(jìn)口知名品牌,主要閥、鎖件及硬管、接頭為進(jìn)口知名品牌。標配16個(gè)砝碼,可根據客戶(hù)需求增加。
工藝特點(diǎn)
1.轉臺結構,變截面等應力箱型框架結構,采用高強度鋼全焊接。
2.液壓系統,采用柱塞泵通過(guò)取力器、變速箱與柴油發(fā)動(dòng)機聯(lián)接。吊機液壓系統開(kāi)式油路控制。操作起鉤/降鉤、回轉、變幅、伸縮等起重動(dòng)作,液壓傳動(dòng)機構設計合理。
3.控制,常規控制,通過(guò)安裝吊機左右兩側的操縱桿控制,起重機的全部動(dòng)作和速度可通過(guò)定位手油門(mén)進(jìn)行快慢控制。
4.回轉機構,齒輪齒條式,全液壓。
5.伸縮臂,伸縮臂采用抗扭曲設計,采用高強度結構鋼制造,由2組變幅和2節伸縮臂組成,臂的截面為六邊形,使吊臂具有極高的穩定性。全部動(dòng)作通過(guò)2組變幅油缸和1根雙作用往復式液壓油缸帶動(dòng)實(shí)現,可以實(shí)現0-9.83米區間任意臂長(cháng)長(cháng)度。
6.安全裝置,液壓系統:液壓平衡閥、液壓溢流閥、液壓雙向鎖。
配置參數
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 計量檢衡車(chē) | 產(chǎn)品型號 | DWJ5321JJH | ||
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000,11200,10625×2500×3400,3500,3650,3720,3850 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 31805,31870 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,8200,8000,7800,7200,6800,6600×2400,2300×800,600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2795 | ||
軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 | ||
備注 | 1.主要用于技術(shù)監督局或計量檢測所配備檢測汽車(chē)衡器專(zhuān)用移動(dòng)式計量檢定車(chē);2.選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車(chē)衡來(lái)選裝),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的;3.側防護裝置所用材料為鋁材質(zhì),與車(chē)架螺栓連接,后下部防護裝置所用材料為Q235,與車(chē)架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結構,選裝后部操作平臺形式,選裝支腿及工具箱位置;選裝工作座椅,隨底盤(pán)選裝駕駛室;5.選裝起重機型號,最大起重載荷,自重分別為(SQ8ZK、HB150、F155),7100kg,2550kg/(SQ10ZK、HB250、F245),7350kg,2580kg;6.裝有ABS,ABS型號:4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;7.安裝具有衛星定位功能的行車(chē)記錄儀;8.尺寸對應關(guān)系(總長(cháng)=前懸+軸距+后懸):12000=1430+1800+4575+1400+2795,11200=1430+1800+3775+1400+2795,10625=1430+1800+3200+1400+2795 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | ZZ1327N466GE1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | ||
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | ||
軸距 (mm) | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 11/11/-/-,3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
DWJ5321JJH型計量檢衡車(chē)
DWJ5321JJH型四軸計量檢衡車(chē)
重汽國五檢衡車(chē)布置
四軸國五計量檢衡車(chē)
重汽T5G四軸計量檢衡車(chē)
重汽四軸計量檢衡車(chē)徐工8噸折臂吊機
重汽32噸國五計量檢衡車(chē)叉車(chē)固定裝置