江淮牌HFC5311TPBP1K4H38S3V型平板運輸車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 平板運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | HFC5311TPBP1K4H38S3V |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15355,15420 | 外形尺寸(mm) | 11155,10555×2550×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/28 | 前懸/后懸(mm) | 1495/2710 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
備注 | 1.隨底盤(pán)選裝前面罩、前保險杠、前組合燈、前霧燈和后視鏡;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護離地高度為350mm,斷面尺寸長(cháng)×寬為:125mm×80mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機WP10.350E53,WP10.310E53的油耗申報值(L/100km)為40.8,40.8;5.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;5.外形尺寸長(cháng)/軸距(mm)對應關(guān)系為11155/1800+3800+1350,10555/1800+3200+1350. |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | HFC1311P1K4H38S3V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/12 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2050/2050 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880,1900/1900 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.350E53 WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 9726 | 257 228 |
標簽: