華威馳樂(lè )牌SGZ5310TPBZZ5T7型平板運輸車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 華威馳樂(lè )牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 平板運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | SGZ5310TPBZZ5T7 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17465,17530 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3200,3620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13340 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/19 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2540,1500/2565 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 |
備注 | 1.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×40,離地高度:550 mm; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部帶爬梯時(shí),上下坡道收起狀態(tài)的水平長(cháng)度為950mm;后防護忽免;2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)自帶ABS廠(chǎng)家及型號為:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司/4460046300,僅采用軸距(mm):(1950+4600+1400)和(1950+4625+1350)改裝;發(fā)動(dòng)機MC11.32-50對應油耗申報值(L/100km)為40.99和41.1發(fā)動(dòng)機MC11.36-50對應油耗申報值(L/100km)為41.26和41.19,,發(fā)動(dòng)機MC11.40-50對應油耗申報值(L/100km)為41.34和41.4. |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | ZZ1317N466ME1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/12,4/4/5,4/4/-,11/11/- | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 10518 10518 10518 | 238 268 297 |
標簽: