萬(wàn)輿牌WZG5310TPBLZ型平板運輸車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 萬(wàn)輿牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 平板運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | WZG5310TPBLZ |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16705,16770 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1512/2688 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90,80 |
備注 | 1.該車(chē)僅用于運輸不可拆解物體.2.隨底盤(pán)選M5駕駛室.3.隨底盤(pán)選裝前橋盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí),限速80km/h.4.額定載質(zhì)量16705kg,對應準乘3人;額定載質(zhì)量16770kg,對應準乘2人.5.防護材料:Q235A碳鋼, 左右側面防護與平板底座面以及副梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×55,后部防護離地高度(mm):540.6.上下坡道收起狀態(tài)的水平長(cháng)度610mm.7.該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.8.隨底盤(pán)自帶ABS型號/企業(yè):ABS-E4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統有限公司. |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | LZ1310H7FBT | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1950+4500+1350 |
輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4,11/11/13,11/11/10,3/3/10 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2060/2060 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6L280-50 YC6L310-50 YC6L330-50 YC6L350-50 WP10.310E53 WP10.350E53 WP10H375E50 YC6MK385-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 8424 8424 8424 9726 9726 9500 10338 | 206 228 243 257 228 257 276 285 |
標簽: