DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)
車(chē)輛外觀(guān)
東風(fēng)天錦18噸計量檢衡車(chē)由底盤(pán),砝碼,砝碼架,起重機,車(chē)箱組成,車(chē)廂整體為紅色,車(chē)箱底部輔設≥5mm厚的防滑鋼;車(chē)廂橫梁、縱梁連接為鉚接結構。吊機后置,可加裝操作平臺,整體型副車(chē)架,配裝工具箱、備胎架。
車(chē)輛底盤(pán)
本車(chē)采用東風(fēng)天錦原裝底盤(pán),東風(fēng)康明斯ISB210 50國五210馬力發(fā)動(dòng)機,動(dòng)力強勁,性能可靠,軸距5000MM,275/80R22.5輪胎,外形尺寸9000×2500×3650MM,帶原廠(chǎng)ABS。
車(chē)輛上裝
起重機為HB120型,******起升載荷5000KG,臂體為進(jìn)口型材,一次成型六邊形,焊縫僅一條,吊臂鋼板為700型高強度鋼板,油泵為進(jìn)口知名品牌,主要閥、鎖件及硬管、接頭為進(jìn)口知名品牌。標配8個(gè)砝碼,可根據客戶(hù)需求增加。
工藝特點(diǎn)
1.轉臺結構,變截面等應力箱型框架結構,采用高強度鋼全焊接。
2.液壓系統,采用柱塞泵通過(guò)取力器、變速箱與柴油發(fā)動(dòng)機聯(lián)接。吊機液壓系統開(kāi)式油路控制。操作起鉤/降鉤、回轉、變幅、伸縮等起重動(dòng)作,液壓傳動(dòng)機構設計合理。
3.控制,常規控制,通過(guò)安裝吊機左右兩側的操縱桿控制,起重機的全部動(dòng)作和速度可通過(guò)定位手油門(mén)進(jìn)行快慢控制。
4.回轉機構,齒輪齒條式,全液壓。
5.伸縮臂,伸縮臂采用抗扭曲設計,采用高強度結構鋼制造,由2組變幅和2節伸縮臂組成,臂的截面為六邊形,使吊臂具有極高的穩定性。全部動(dòng)作通過(guò)2組變幅油缸和1根雙作用往復式液壓油缸帶動(dòng)實(shí)現,可以實(shí)現0-7米區間任意臂長(cháng)長(cháng)度。
6.安全裝置,液壓系統:液壓平衡閥、液壓溢流閥、液壓雙向鎖。
配置參數
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 306 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 計量檢衡車(chē) | 產(chǎn)品型號 | DWJ5180JJHD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000,8500,8200,7900×2500×3350,3590,3620,3750,3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17805 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,5600,5300,5000,4800,4500×2300,2400×550,600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2370,1430/2270,1430/1970 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
備注 | 1.主要用于技術(shù)監督局或計量檢測所配備檢測汽車(chē)衡器專(zhuān)用移動(dòng)式計量檢定車(chē);2.選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車(chē)衡來(lái)選裝),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的;3.側防護裝置所用材料為鋁材質(zhì),與車(chē)架螺栓連接,后下部防護裝置所用材料為Q235,與車(chē)架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結構,選裝后部操作平臺形式,隨底盤(pán)選裝前霧燈;5.選裝起重機型號,最大起重載荷,自重分別為(SQ5ZK、HB100、F110、PK10000),5600kg,1980kg/(SQ6.3ZK、HB120、F120、PK12000),6100kg,2430kg;6.裝有ABS, ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;7.安裝具有衛星定位功能的行車(chē)記錄儀;8.僅選用底盤(pán)5000mm、4700mm、4500mm軸距, 軸距與后懸對應關(guān)系(總長(cháng)=前懸+軸距+后懸):9000=1430+5000+2570;8500=1430+4700+2370;8200=1430+4500+2270;7900=1430+4500+1970 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(左前)
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(右前)
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(左)
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(左后)
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(右)
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(右后)
DWJ5180JJHD5型計量檢衡車(chē)(正后)