SYB5160JJH計量檢衡車(chē)
一、概述:
SYB5160JJH東風(fēng)天錦計量檢衡車(chē)是由我公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的特種車(chē)型,專(zhuān)用于大型靜態(tài)衡器及高速公路動(dòng)態(tài)衡器的現場(chǎng)檢定;該車(chē)型選用東風(fēng)天龍DFL1160BX5(國四)二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)及海沃進(jìn)口隨車(chē)起重機改裝,在國內建有完善的售后服務(wù)體系。
二、計量檢衡車(chē)技術(shù)參數
1、整車(chē)主要技術(shù)參數
整車(chē)型號 | SYB5160JJH | 底盤(pán)型號 | DFL1160BX5(國四) |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 9000X2500X3700,3600 | 發(fā)動(dòng)機型號 | ISDe210 40 |
貨廂內部尺寸(mm) | 8600,8400X800,600X2300 | 總質(zhì)量(kg) | 16000 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 軸距(mm) | 5000,4700 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 軸數 | 2 |
輪胎尺寸 | 9.00R20 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
2、隨車(chē)起重機性能參數
吊機噸位 | HV77 E2 | HV107 E2 | |||||||||||
1、最大起重量(kg) | 4000 | 5000 | |||||||||||
2、最大起重力矩(T.M) | 7.55 | 9.56 | |||||||||||
3、工作壓力(bar) | 250 | 275 | |||||||||||
4、液壓系統推薦流量(L/min) | 16 | 25 | |||||||||||
5、推薦油箱容積(L) | 48 | 100 | |||||||||||
6、回轉范圍(度) | 380 | 380 | |||||||||||
7、起重機自重(kg) | 830(不含支腿,支腿自重125kg) | 1125(不含支腿,支腿自重125kg) | |||||||||||
8、外觀(guān)尺寸(mm:B×H×S) | 2320*2030*565 | 2485*2320*635 | |||||||||||
9、起升性能參數 | 幅度(m) | 1.0 | 2.0 | 3.51 | 4.87 | 6.23 | 7.56 | 1.0 | 2.42 | 4.0 | 5.64 | 7.34 | 9.22 |
起重量(kg) | 7340 | 3670 | 2065 | 1470 | 1140 | 870 | 9180 | 3770 | 2300 | 1605 | 1230 | 895 |
SYB5160JJH計量檢衡車(chē)檢測汽車(chē)衡
SYB5160JJH計量檢衡車(chē)操作演示
SYB5160JJH計量檢衡車(chē)吊裝砝碼
SYB5160JJH計量檢衡車(chē)吊臂運轉
SYB5160JJH計量檢衡車(chē)標定